新型86マイナーチェンジ(一部改良)の価格は?
| エンジン | 駆動 | トランスミッション | 価格* (消費税込み) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G | FA20(2.0L) | 2WD(FR) | 6速マニュアル | 2,623,320 | |
| 6-Speed SPDS (6 Super ECT) | 2,647,080 | ||||
| GT | 6速マニュアル | 2,981,880 | |||
| 6-Speed SPDS (6 Super ECT) | 3,048,840 | ||||
| “Limited” | 6速マニュアル | 3,183,840 | |||
| 6-Speed SPDS (6 Super ECT) | 3,250,800 | ||||
| “Limited・Black Package” | 6速マニュアル | 3,356,640 | |||
| 6-Speed SPDS (6 Super ECT) | 3,423,600 |


