住友ゴム工業(株)が新技術、新材料を新たに採用することで、ダンロップ史上No.1の「氷上性能」と「長持ち」の両立を実現したスタッドレスタイヤを2016年8月より順次発売すると発表!!
雪上、ウエット、シャーベット、ドライなどのあらゆる道路状況に対応して人気の従来品を更にパワーアップ♪
今回はそんな 「WINTER MAXX 02」の特徴や設定サイズを見ていきましょう!!
ウインター マックス ゼロツーは何がすごい?
- 超密着ナノフィットゴム
新材料開発技術「4D NANO DESIGN」の開発で、シリカの分散性を高めることで素材の結合をより高めることで、タイヤ全体を強くしながらも接地面は柔らかく柔軟性のあるものにすることができました。
- MAXXグリップパターン
タイヤブロック自体の倒れこみを抑制する、DUNLOP独自のサイピング技術「MAXXシャープエッジ」の採用本数を拡大することで接地面積が拡大されてグリップ力がアップ!!
これにともない「MAXXグリップパターン」が新開発されて最適なパターンに見直されたことで氷上でのブレーキ・コーナリング性能向上につながっています。
- しなやか成分
100%石油外天然資源タイヤ「エナセーブ100」の技術を応用して新開発された「しなやか成分」は、周囲のポリマーと結合することで従来のゴムに比べて、長時間柔らかさを維持することが出来ます。
これにより氷上性能が長い間維持することが可能になっています!!
ウインター マックス ゼロツーは長持ちして性能アップ!
このような新開発素材・新技術を採用することで従来品よりも、12パーセントの性能向上とライフ性能もあがっていますので、安心安全とお財布にも優しいスタッドレスタイヤに仕上がっていますね。
性能チャートでは「ウインター マックス 02」と「ウインター マックス 01」の比較もされており氷上、雪上、ドライ、ウエット、ライフなどが大幅に向上しているのが確認できます!
WINTER MAXX 02の対応タイヤサイズ
インチ | 偏平率 | サイズ |
---|---|---|
19 | 40 | 245/40 R19 94Q |
45 | 225/45 R19 92Q | |
245/45 R19 98Q | ||
18 | 40 | 225/40 R18 88Q |
245/40 R18 93Q | ||
45 | 215/45 R18 89Q | |
225/45 R18 91Q | ||
235/45 R18 94Q | ||
245/45 R18 96Q | ||
255/45 R18 99Q | ||
50 | 225/50 R18 95Q | |
235/50 R18 97Q | ||
245/50 R18 100Q | ||
55 | 215/55 R18 95Q | |
225/55 R18 98Q | ||
17 | 45 | 205/45 R17 84Q |
215/45 R17 87Q | ||
225/45 R17 91Q | ||
235/45 R17 94Q | ||
245/45 R17 95Q | ||
50 | 205/50 R17 89Q | |
215/50 R17 91Q | ||
225/50 R17 94Q | ||
235/50 R17 96Q | ||
55 | 205/55 R17 91Q | |
215/55 R17 94Q | ||
225/55 R17 97Q | ||
60 | 215/60 R17 96Q | |
225/60 R17 99Q | ||
16 | 45 | 195/45 R16 80Q |
50 | 165/50 R16 75Q | |
195/50 R16 84Q | ||
205/50 R16 87Q | ||
55 | 185/55 R16 83Q | |
195/55 R16 87Q | ||
205/55 R16 91Q | ||
215/55 R16 93Q | ||
225/55 R16 95Q | ||
60 | 175/60 R16 82Q | |
185/60 R16 86Q | ||
195/60 R16 89Q | ||
205/60 R16 92Q | ||
215/60 R16 95Q | ||
225/60 R16 98Q | ||
65 | 195/65 R16 92Q | |
205/65 R16 95Q | ||
215/65 R16 98Q | ||
15 | 55 | 165/55 R15 75Q |
175/55 R15 77Q | ||
185/55 R15 82Q | ||
195/55 R15 85Q | ||
60 | 165/60 R15 77Q | |
175/60 R15 81Q | ||
185/60 R15 84Q | ||
195/60 R15 88Q | ||
205/60 R15 91Q | ||
65 | 145/65 R15 72Q | |
165/65 R15 81Q | ||
175/65 R15 84Q | ||
185/65 R15 88Q | ||
195/65 R15 91Q | ||
205/65 R15 94Q | ||
215/65 R15 96Q | ||
70 | 195/70 R15 92Q | |
205/70 R15 96Q | ||
215/70 R15 98Q | ||
14 | 55 | 155/55 R14 69Q |
165/55 R14 72Q | ||
60 | 165/60 R14 75Q | |
175/60 R14 79Q | ||
185/60 R14 82Q | ||
65 | 155/65 R14 75Q | |
165/65 R14 79Q | ||
175/65 R14 82Q | ||
185/65 R14 86Q | ||
195/65 R14 89Q | ||
70 | 165/70 R14 81Q | |
175/70 R14 84Q | ||
185/70 R14 88Q | ||
195/70 R14 91Q | ||
205/70 R14 94Q | ||
80 | 175/80 R14 88Q | |
13 | 65 | 155/65 R13 73Q |
165/65 R13 77Q | ||
70 | 155/70 R13 75Q | |
165/70 R13 79Q | ||
175/70 R13 82Q | ||
80 | 135/80 R13 70Q | |
145/80 R13 75Q | ||
155/80 R13 79Q | ||
165/80 R13 83Q |